移動型土質改良工法
県内全域対応可能
処理能力 | 170㎥/時 |
構成員数 | 特殊作業員1名 |
標準施工フロー図
graph TD;
土質改良機及び機材の搬入-->土質改良機の設置-->土質改良-->土質改良機及び機材の撤去;
直近の実績例
工事件名 | 施工数量 | 工期 |
---|---|---|
R4南部東道路改良工事(3工区-4) | 7,624㎥ | 2023年10月~2024年2月 |
R4南部東道路改良工事(3工区-1) | 12,132㎥ | 2022年11月~2023年5月 |
川崎ルーシー河川道路改良工事(R3)(第1工区) | 466㎥ | 2022年4月~2023年9月 |
R3南部東道路改良工事(3工区-1) | 1,218㎥ | 2022年11月~2023年3月 |
ゴルフ場池ベントナイト固化剤改良工事 | 955㎥ | 2022年3月 |
金武湾(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(R3) | 3,741㎥ | 2021年7月~2021年12月 |
令和2年度名護東トンネル舗装他工事 | 2,046㎥ | 2021年1月~2021年2月 |
金武湾(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(R2) | 5,000㎥ | 2020年9月~2020年10月 |
宜野湾北中城線道路改良工事(R1-7) | 1,430㎥ | 2020年8月~2020年10月 |
県道12号線ボックスカルバート補修工事(R1-3) | 408㎥ | 2020年4月~2020年5月 |
陸自那覇(30)保管庫新設土木工事 | 21,305㎥ | 2019年12月~2020年4月 |
空自那覇(30)保管庫新設土木工事 | 6,960㎥ | 2019年12月~20219年3月 |
屋部川河床床掘工事(R1) | 7,735㎥ | 2019年10月~2020年1月 |
金武湾(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(H31) | 8,068㎥ | 2019年7月~2019年10月 |
保有機械
自走式土質改良機SR2000G×2台
自走式泥土選別機YK512
メールでお問い合わせされる際は、下記内容をご記入頂ければ追ってご連絡させて頂きます。
1. | 会社名 | |
2. | 氏名 | |
3. | ご連絡先(携帯電話をお持ちの方はあわせてご記入下さい。) | |
4. | 4.ご質問等 | |
5. | E-mailアドレス |